| COMMENTRY | DESERTINES | DOMPIERRE-SUR-BESBRE |
| 2, rue de l'Hôtel de ville 03600 Commentry Tél. : 04 70 09 28 36 pijcommentry@wanadoo.fr | Rue Paul Langevin 03630 Désertines 04.70.02.34.91 mittjeunes@hotmail.com | Espace Boudeville 03290 Dompierre-sur-Besbre Tél. : 04 70 48 21 10 antenneml.dompierre@wanadoo.fr |
| GANNAT | MONTLUCON | MOULINS |
| 8, avenue Saint-James 03800 Gannat Tél. : 04 70 90 26 70 info.eureka@ville-gannat.fr | 24, rue des Forges 03100 MONTLUCON Tél. : 04 70 02 27 10 pointcyb.montlucon@wanadoo.fr | Place de l'hôtel de ville 03000 MOULINS Tél.: 04.7047.34.92 pij.moulins@viltais.eu |
| AGGLOMERATION VICHYSSOISE | VARENNES-SUR-ALLIER | YZEURE |
| 9, place de l'Hôtel de Ville 03200 Vichy Tél. : 04 70 31 05 27 pij@vichy-valallier.fr | 5 bis rue du 4 septembre 03150 Varennes sur Allier Tél. : 04 70 47 45 97 pijvarennes@viltais.eu | 42-44, place Jules Ferry 03400 Yzeure Tél. : 04 70 48 53 38 pij@ville-yzeure.com |
| MOULINS | VICHY | MONTLUCON |
| Sésame | 9, Place de l’Hôtel de Ville 03200 VICHY missionlocale.ejvichy@wanadoo.fr | 2 rue des ursules 03100 MONTLUCON |
| MOULINS | MONTLUCON | VICHY |
| Viltaïs 60, rue de Bourgogne Tél. : 04 70 35 42 00 | FJT L'Escale 20 avenue de Fontbouillant Tél. : 04 70 03 34 44 Fax : 04 70 03 45 02 Email : fjt.fontbouillant@wanadoo.fr | Siège social : 13 rue de l'Emballage Tél. : 04 70 96 55 50 - Résidence Altea - Résidence Lardy |
| LE MAYET DE MONTAGNE | COMMENTRY | VARENNES SUR ALLIER |
| Résidence les Platanes Tél. : 04 70 96 55 50 Fax : 04 70 97 83 39 Email : fjt.victoria@orange.fr | FJT Résidence.com 30 rue de la République Tél. : 04 70 64 63 50 Fax : 04 70 64 61 98 | Résidence Oxygène (O2) rue des Brémonts Tél. : 04 70 48 25 00 (Viltaïs Moulins) residence.o2@viltais.eu |
| MONTLUCON | VICHY | YZEURE |
| 11 rue Marcel Sembat | Villa Castellane 17 rue Callou 03200 Vichy Tél. : 04 70 98 45 86 Mail : cio.vichy@ac-clermont.fr | Château de Bellevue 03400 Yzeure Tél. : 04 70 44 48 75 Mail : cio.yzeure@ac-clermont.fr |
Un centre social, c'est quoi ?
• Un lieu de proximité ouvert à tous
• Un espace de projets participatifs pour que les habitants prennent des initiatives
• Une plate-forme d'accompagnement de la vie associative et de tous projets personnels ou collectifs
• Un lieu de partenariat actif et ouvert
• Une équipe, composée de bénévoles et de professionnels, qui propose des activités, animations et services
• Un support d'animation globale et locale
La Fédération départementale de l'Allier regroupe 12 centres sociaux, soit un rayon d'action de 202 communes (65% des communes du département) et une population de 92 140 habitants.
Se connecter au site de la fédération des centres sociaux de l'Allier et trouver celui près de chez soi
|
| "Toute l'Europe" est le premier portail français d'information sur les questions européennes. |